| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 3 | 30% |
| 2 | 2:1 | 2 | 20% |
| 3 | 0:3 | 2 | 20% |
| 4 | 3:0 | 1 | 10% |
| 5 | 1:3 | 1 | 10% |
| 6 | 2:3 | 1 | 10% |
| 7 | 3:3 | 0 | 0% |
| 8 | 3:2 | 0 | 0% |
| 9 | 3:1 | 0 | 0% |
| 10 | 0:0 | 0 | 0% |
| 11 | 2:2 | 0 | 0% |
| 12 | 0:1 | 0 | 0% |
| 13 | 1:2 | 0 | 0% |
| 14 | 1:1 | 0 | 0% |
| 15 | 1:0 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 43 | 17.55% |
| 2 | 1:1 | 33 | 13.47% |
| 3 | 2:1 | 27 | 11.02% |
| 4 | 2:2 | 18 | 7.35% |
| 5 | 1:2 | 16 | 6.53% |
| 6 | 2:0 | 14 | 5.71% |
| 7 | 0:1 | 12 | 4.9% |
| 8 | 3:1 | 11 | 4.49% |
| 9 | 0:0 | 11 | 4.49% |
| 10 | 1:0 | 10 | 4.08% |
| 11 | 3:0 | 10 | 4.08% |
| 12 | 0:2 | 9 | 3.67% |
| 13 | 0:3 | 8 | 3.27% |
| 14 | 2:3 | 8 | 3.27% |
| 15 | 3:2 | 7 | 2.86% |
| 16 | 1:3 | 6 | 2.45% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.82% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 44 | 17.81% |
| 2 | 1:1 | 34 | 13.77% |
| 3 | 1:0 | 24 | 9.72% |
| 4 | 1:2 | 20 | 8.1% |
| 5 | 0:2 | 14 | 5.67% |
| 6 | 0:1 | 14 | 5.67% |
| 7 | 2:1 | 14 | 5.67% |
| 8 | 3:1 | 13 | 5.26% |
| 9 | 2:2 | 11 | 4.45% |
| 10 | 3:0 | 11 | 4.45% |
| 11 | 0:0 | 8 | 3.24% |
| 12 | 1:3 | 8 | 3.24% |
| 13 | 2:0 | 8 | 3.24% |
| 14 | 2:3 | 7 | 2.83% |
| 15 | 3:2 | 7 | 2.83% |
| 16 | 0:3 | 5 | 2.02% |
| 17 | 3:3 | 5 | 2.02% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 90 | 17.93% |
| 2 | 1:1 | 67 | 13.35% |
| 3 | 2:1 | 43 | 8.57% |
| 4 | 1:2 | 36 | 7.17% |
| 5 | 1:0 | 34 | 6.77% |
| 6 | 2:2 | 29 | 5.78% |
| 7 | 0:1 | 26 | 5.18% |
| 8 | 3:1 | 24 | 4.78% |
| 9 | 0:2 | 23 | 4.58% |
| 10 | 3:0 | 22 | 4.38% |
| 11 | 2:0 | 22 | 4.38% |
| 12 | 0:0 | 19 | 3.78% |
| 13 | 2:3 | 16 | 3.19% |
| 14 | 1:3 | 15 | 2.99% |
| 15 | 0:3 | 15 | 2.99% |
| 16 | 3:2 | 14 | 2.79% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.39% |
