| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:2 | 3 | 13.64% |
| 2 | 2:1 | 3 | 13.64% |
| 3 | 0:0 | 2 | 9.09% |
| 4 | 1:3 | 2 | 9.09% |
| 5 | 0:1 | 2 | 9.09% |
| 6 | 其他 | 2 | 9.09% |
| 7 | 1:2 | 2 | 9.09% |
| 8 | 1:1 | 2 | 9.09% |
| 9 | 1:0 | 2 | 9.09% |
| 10 | 3:1 | 1 | 4.55% |
| 11 | 2:0 | 1 | 4.55% |
| 12 | 0:3 | 0 | 0% |
| 13 | 0:2 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:0 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 80 | 21.86% |
| 2 | 2:1 | 42 | 11.48% |
| 3 | 1:1 | 37 | 10.11% |
| 4 | 1:2 | 29 | 7.92% |
| 5 | 2:0 | 24 | 6.56% |
| 6 | 2:2 | 22 | 6.01% |
| 7 | 1:0 | 19 | 5.19% |
| 8 | 0:2 | 18 | 4.92% |
| 9 | 3:1 | 15 | 4.1% |
| 10 | 0:1 | 13 | 3.55% |
| 11 | 3:2 | 13 | 3.55% |
| 12 | 2:3 | 12 | 3.28% |
| 13 | 3:0 | 11 | 3.01% |
| 14 | 0:0 | 10 | 2.73% |
| 15 | 1:3 | 8 | 2.19% |
| 16 | 3:3 | 7 | 1.91% |
| 17 | 0:3 | 6 | 1.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 76 | 20.77% |
| 2 | 2:1 | 34 | 9.29% |
| 3 | 3:1 | 25 | 6.83% |
| 4 | 0:1 | 24 | 6.56% |
| 5 | 1:1 | 22 | 6.01% |
| 6 | 1:2 | 22 | 6.01% |
| 7 | 2:2 | 20 | 5.46% |
| 8 | 0:2 | 19 | 5.19% |
| 9 | 3:0 | 18 | 4.92% |
| 10 | 2:0 | 18 | 4.92% |
| 11 | 1:0 | 18 | 4.92% |
| 12 | 0:0 | 17 | 4.64% |
| 13 | 2:3 | 15 | 4.1% |
| 14 | 1:3 | 12 | 3.28% |
| 15 | 3:2 | 12 | 3.28% |
| 16 | 0:3 | 10 | 2.73% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.09% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 158 | 20.95% |
| 2 | 2:1 | 79 | 10.48% |
| 3 | 1:1 | 61 | 8.09% |
| 4 | 1:2 | 53 | 7.03% |
| 5 | 2:2 | 45 | 5.97% |
| 6 | 2:0 | 43 | 5.7% |
| 7 | 3:1 | 41 | 5.44% |
| 8 | 1:0 | 39 | 5.17% |
| 9 | 0:1 | 39 | 5.17% |
| 10 | 0:2 | 37 | 4.91% |
| 11 | 3:0 | 29 | 3.85% |
| 12 | 0:0 | 29 | 3.85% |
| 13 | 2:3 | 27 | 3.58% |
| 14 | 3:2 | 25 | 3.32% |
| 15 | 1:3 | 22 | 2.92% |
| 16 | 0:3 | 16 | 2.12% |
| 17 | 3:3 | 11 | 1.46% |
