| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 6 | 17.14% |
| 2 | 1:0 | 5 | 14.29% |
| 3 | 1:2 | 5 | 14.29% |
| 4 | 0:0 | 4 | 11.43% |
| 5 | 0:1 | 3 | 8.57% |
| 6 | 2:2 | 3 | 8.57% |
| 7 | 2:1 | 3 | 8.57% |
| 8 | 2:0 | 2 | 5.71% |
| 9 | 1:3 | 1 | 2.86% |
| 10 | 0:2 | 1 | 2.86% |
| 11 | 3:1 | 1 | 2.86% |
| 12 | 其他 | 1 | 2.86% |
| 13 | 0:3 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:0 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 60 | 15.79% |
| 2 | 1:1 | 57 | 15% |
| 3 | 2:1 | 44 | 11.58% |
| 4 | 2:0 | 37 | 9.74% |
| 5 | 0:0 | 33 | 8.68% |
| 6 | 0:1 | 32 | 8.42% |
| 7 | 1:2 | 28 | 7.37% |
| 8 | 2:2 | 26 | 6.84% |
| 9 | 其他 | 15 | 3.95% |
| 10 | 0:2 | 10 | 2.63% |
| 11 | 3:0 | 10 | 2.63% |
| 12 | 3:1 | 9 | 2.37% |
| 13 | 1:3 | 8 | 2.11% |
| 14 | 2:3 | 4 | 1.05% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.05% |
| 16 | 0:3 | 3 | 0.79% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 70 | 18.42% |
| 2 | 1:1 | 48 | 12.63% |
| 3 | 2:1 | 42 | 11.05% |
| 4 | 0:0 | 37 | 9.74% |
| 5 | 0:1 | 37 | 9.74% |
| 6 | 2:0 | 34 | 8.95% |
| 7 | 其他 | 23 | 6.05% |
| 8 | 1:2 | 17 | 4.47% |
| 9 | 3:2 | 14 | 3.68% |
| 10 | 3:1 | 13 | 3.42% |
| 11 | 0:2 | 12 | 3.16% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.89% |
| 13 | 2:2 | 10 | 2.63% |
| 14 | 1:3 | 5 | 1.32% |
| 15 | 0:3 | 3 | 0.79% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.79% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.26% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 135 | 16.98% |
| 2 | 1:1 | 111 | 13.96% |
| 3 | 2:1 | 89 | 11.19% |
| 4 | 0:0 | 74 | 9.31% |
| 5 | 2:0 | 73 | 9.18% |
| 6 | 0:1 | 72 | 9.06% |
| 7 | 1:2 | 50 | 6.29% |
| 8 | 2:2 | 39 | 4.91% |
| 9 | 其他 | 39 | 4.91% |
| 10 | 0:2 | 23 | 2.89% |
| 11 | 3:1 | 23 | 2.89% |
| 12 | 3:0 | 21 | 2.64% |
| 13 | 3:2 | 18 | 2.26% |
| 14 | 1:3 | 14 | 1.76% |
| 15 | 2:3 | 7 | 0.88% |
| 16 | 0:3 | 6 | 0.75% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.13% |
