| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 13 | 16.05% |
| 2 | 1:1 | 10 | 12.35% |
| 3 | 1:2 | 8 | 9.88% |
| 4 | 0:0 | 7 | 8.64% |
| 5 | 3:1 | 7 | 8.64% |
| 6 | 2:1 | 6 | 7.41% |
| 7 | 2:0 | 6 | 7.41% |
| 8 | 2:3 | 4 | 4.94% |
| 9 | 3:0 | 4 | 4.94% |
| 10 | 3:2 | 4 | 4.94% |
| 11 | 0:1 | 3 | 3.7% |
| 12 | 2:2 | 3 | 3.7% |
| 13 | 其他 | 3 | 3.7% |
| 14 | 1:3 | 1 | 1.23% |
| 15 | 0:2 | 1 | 1.23% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.23% |
| 17 | 0:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 11.11% |
| 2 | 1:0 | 34 | 10.21% |
| 3 | 其他 | 33 | 9.91% |
| 4 | 2:1 | 33 | 9.91% |
| 5 | 0:1 | 31 | 9.31% |
| 6 | 0:0 | 27 | 8.11% |
| 7 | 1:2 | 26 | 7.81% |
| 8 | 2:0 | 23 | 6.91% |
| 9 | 3:0 | 20 | 6.01% |
| 10 | 2:2 | 16 | 4.8% |
| 11 | 3:1 | 14 | 4.2% |
| 12 | 0:2 | 12 | 3.6% |
| 13 | 3:2 | 12 | 3.6% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.2% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.2% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.2% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.9% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 39 | 12.75% |
| 2 | 2:0 | 35 | 11.44% |
| 3 | 1:1 | 34 | 11.11% |
| 4 | 其他 | 33 | 10.78% |
| 5 | 2:1 | 26 | 8.5% |
| 6 | 0:0 | 24 | 7.84% |
| 7 | 1:2 | 23 | 7.52% |
| 8 | 2:2 | 17 | 5.56% |
| 9 | 3:0 | 14 | 4.58% |
| 10 | 3:1 | 14 | 4.58% |
| 11 | 0:1 | 12 | 3.92% |
| 12 | 0:2 | 11 | 3.59% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.94% |
| 14 | 1:3 | 6 | 1.96% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.31% |
| 16 | 0:3 | 3 | 0.98% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 86 | 11.94% |
| 2 | 1:1 | 81 | 11.25% |
| 3 | 其他 | 69 | 9.58% |
| 4 | 2:1 | 65 | 9.03% |
| 5 | 2:0 | 64 | 8.89% |
| 6 | 0:0 | 58 | 8.06% |
| 7 | 1:2 | 57 | 7.92% |
| 8 | 0:1 | 46 | 6.39% |
| 9 | 3:0 | 38 | 5.28% |
| 10 | 2:2 | 36 | 5% |
| 11 | 3:1 | 35 | 4.86% |
| 12 | 3:2 | 25 | 3.47% |
| 13 | 0:2 | 24 | 3.33% |
| 14 | 2:3 | 12 | 1.67% |
| 15 | 1:3 | 11 | 1.53% |
| 16 | 0:3 | 7 | 0.97% |
| 17 | 3:3 | 6 | 0.83% |
