| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 17 | 16.67% |
| 2 | 2:1 | 13 | 12.75% |
| 3 | 2:0 | 12 | 11.76% |
| 4 | 0:1 | 10 | 9.8% |
| 5 | 1:2 | 9 | 8.82% |
| 6 | 1:0 | 9 | 8.82% |
| 7 | 其他 | 8 | 7.84% |
| 8 | 2:2 | 4 | 3.92% |
| 9 | 3:0 | 4 | 3.92% |
| 10 | 0:0 | 4 | 3.92% |
| 11 | 3:2 | 3 | 2.94% |
| 12 | 3:3 | 3 | 2.94% |
| 13 | 0:2 | 2 | 1.96% |
| 14 | 3:1 | 2 | 1.96% |
| 15 | 1:3 | 1 | 0.98% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.98% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 53 | 13.95% |
| 2 | 1:1 | 46 | 12.11% |
| 3 | 2:1 | 37 | 9.74% |
| 4 | 2:0 | 33 | 8.68% |
| 5 | 其他 | 30 | 7.89% |
| 6 | 0:0 | 27 | 7.11% |
| 7 | 0:1 | 26 | 6.84% |
| 8 | 2:2 | 21 | 5.53% |
| 9 | 3:0 | 21 | 5.53% |
| 10 | 0:2 | 20 | 5.26% |
| 11 | 1:2 | 19 | 5% |
| 12 | 3:1 | 14 | 3.68% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.37% |
| 14 | 1:3 | 8 | 2.11% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.58% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.32% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.32% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 51 | 13.42% |
| 2 | 2:1 | 50 | 13.16% |
| 3 | 1:0 | 47 | 12.37% |
| 4 | 2:0 | 32 | 8.42% |
| 5 | 1:2 | 31 | 8.16% |
| 6 | 0:1 | 30 | 7.89% |
| 7 | 0:0 | 26 | 6.84% |
| 8 | 2:2 | 24 | 6.32% |
| 9 | 其他 | 22 | 5.79% |
| 10 | 3:0 | 16 | 4.21% |
| 11 | 3:1 | 15 | 3.95% |
| 12 | 0:2 | 14 | 3.68% |
| 13 | 1:3 | 7 | 1.84% |
| 14 | 0:3 | 7 | 1.84% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.58% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.53% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 114 | 13.23% |
| 2 | 1:0 | 109 | 12.65% |
| 3 | 2:1 | 100 | 11.6% |
| 4 | 2:0 | 77 | 8.93% |
| 5 | 0:1 | 66 | 7.66% |
| 6 | 其他 | 60 | 6.96% |
| 7 | 1:2 | 59 | 6.84% |
| 8 | 0:0 | 57 | 6.61% |
| 9 | 2:2 | 49 | 5.68% |
| 10 | 3:0 | 41 | 4.76% |
| 11 | 0:2 | 36 | 4.18% |
| 12 | 3:1 | 31 | 3.6% |
| 13 | 3:2 | 18 | 2.09% |
| 14 | 1:3 | 16 | 1.86% |
| 15 | 0:3 | 13 | 1.51% |
| 16 | 2:3 | 8 | 0.93% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.93% |
