| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 21 | 16.28% |
| 2 | 1:1 | 19 | 14.73% |
| 3 | 1:0 | 17 | 13.18% |
| 4 | 2:1 | 16 | 12.4% |
| 5 | 2:0 | 13 | 10.08% |
| 6 | 0:1 | 12 | 9.3% |
| 7 | 0:2 | 8 | 6.2% |
| 8 | 1:2 | 5 | 3.88% |
| 9 | 3:0 | 5 | 3.88% |
| 10 | 3:1 | 4 | 3.1% |
| 11 | 0:3 | 3 | 2.33% |
| 12 | 2:2 | 3 | 2.33% |
| 13 | 1:3 | 1 | 0.78% |
| 14 | 2:3 | 1 | 0.78% |
| 15 | 3:2 | 1 | 0.78% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 111 | 17.54% |
| 2 | 0:0 | 103 | 16.27% |
| 3 | 1:1 | 93 | 14.69% |
| 4 | 2:0 | 69 | 10.9% |
| 5 | 0:1 | 62 | 9.79% |
| 6 | 2:1 | 58 | 9.16% |
| 7 | 0:2 | 26 | 4.11% |
| 8 | 1:2 | 23 | 3.63% |
| 9 | 3:0 | 21 | 3.32% |
| 10 | 2:2 | 17 | 2.69% |
| 11 | 3:1 | 16 | 2.53% |
| 12 | 其他 | 13 | 2.05% |
| 13 | 0:3 | 8 | 1.26% |
| 14 | 1:3 | 7 | 1.11% |
| 15 | 3:2 | 4 | 0.63% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.16% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.16% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 142 | 19.06% |
| 2 | 0:0 | 136 | 18.26% |
| 3 | 1:1 | 88 | 11.81% |
| 4 | 0:1 | 75 | 10.07% |
| 5 | 2:0 | 59 | 7.92% |
| 6 | 2:1 | 58 | 7.79% |
| 7 | 1:2 | 37 | 4.97% |
| 8 | 3:0 | 30 | 4.03% |
| 9 | 0:2 | 29 | 3.89% |
| 10 | 2:2 | 24 | 3.22% |
| 11 | 其他 | 21 | 2.82% |
| 12 | 3:1 | 14 | 1.88% |
| 13 | 0:3 | 9 | 1.21% |
| 14 | 1:3 | 9 | 1.21% |
| 15 | 3:2 | 8 | 1.07% |
| 16 | 2:3 | 5 | 0.67% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.13% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 270 | 17.92% |
| 2 | 0:0 | 260 | 17.25% |
| 3 | 1:1 | 200 | 13.27% |
| 4 | 0:1 | 149 | 9.89% |
| 5 | 2:0 | 141 | 9.36% |
| 6 | 2:1 | 132 | 8.76% |
| 7 | 1:2 | 65 | 4.31% |
| 8 | 0:2 | 63 | 4.18% |
| 9 | 3:0 | 56 | 3.72% |
| 10 | 2:2 | 44 | 2.92% |
| 11 | 3:1 | 34 | 2.26% |
| 12 | 其他 | 34 | 2.26% |
| 13 | 0:3 | 20 | 1.33% |
| 14 | 1:3 | 17 | 1.13% |
| 15 | 3:2 | 13 | 0.86% |
| 16 | 2:3 | 7 | 0.46% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.13% |
