北京标准时间
75,650
历年赛事统计
洪都甲
2025-2026 洪都甲(正确比分统计) 208 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 31 14.9%
2 其他 26 12.5%
3 2:1 22 10.58%
4 2:2 19 9.13%
5 1:0 18 8.65%
6 2:0 15 7.21%
7 0:1 12 5.77%
8 0:0 11 5.29%
9 1:2 9 4.33%
10 3:0 8 3.85%
11 3:2 8 3.85%
12 0:2 7 3.37%
13 0:3 6 2.88%
14 3:1 6 2.88%
15 1:3 4 1.92%
16 2:3 4 1.92%
17 3:3 2 0.96%
2024-2025 洪都甲(正确比分统计) 200 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 39 19.5%
2 其他 27 13.5%
3 1:0 22 11%
4 0:0 17 8.5%
5 0:1 14 7%
6 2:1 13 6.5%
7 1:2 11 5.5%
8 3:0 11 5.5%
9 0:2 10 5%
10 2:0 9 4.5%
11 2:2 7 3.5%
12 0:3 6 3%
13 3:1 5 2.5%
14 3:2 3 1.5%
15 3:3 3 1.5%
16 1:3 2 1%
17 2:3 1 0.5%
2023-2024 洪都甲(正确比分统计) 202 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 29 14.36%
2 2:1 21 10.4%
3 0:0 18 8.91%
4 其他 18 8.91%
5 1:1 17 8.42%
6 0:1 17 8.42%
7 2:2 12 5.94%
8 3:1 12 5.94%
9 2:0 12 5.94%
10 3:0 11 5.45%
11 1:2 10 4.95%
12 0:2 8 3.96%
13 1:3 5 2.48%
14 3:2 5 2.48%
15 3:3 5 2.48%
16 2:3 2 0.99%
17 0:3 0 0%
近期正确比分统计 610 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 87 14.26%
2 其他 71 11.64%
3 1:0 69 11.31%
4 2:1 56 9.18%
5 0:0 46 7.54%
6 0:1 43 7.05%
7 2:2 38 6.23%
8 2:0 36 5.9%
9 1:2 30 4.92%
10 3:0 30 4.92%
11 0:2 25 4.1%
12 3:1 23 3.77%
13 3:2 16 2.62%
14 0:3 12 1.97%
15 1:3 11 1.8%
16 3:3 10 1.64%
17 2:3 7 1.15%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额