北京标准时间
75,637
历年赛事统计
尼日超
2025-2026 尼日超(正确比分统计) 330 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 78 23.64%
2 2:0 51 15.45%
3 0:0 41 12.42%
4 1:1 39 11.82%
5 2:1 36 10.91%
6 0:1 20 6.06%
7 其他 16 4.85%
8 1:2 13 3.94%
9 3:0 11 3.33%
10 3:1 7 2.12%
11 3:2 7 2.12%
12 2:2 6 1.82%
13 0:2 3 0.91%
14 1:3 1 0.3%
15 2:3 1 0.3%
16 0:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 尼日超(正确比分统计) 379 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 92 24.27%
2 2:0 51 13.46%
3 2:1 48 12.66%
4 1:1 45 11.87%
5 0:0 37 9.76%
6 3:0 21 5.54%
7 0:1 19 5.01%
8 其他 17 4.49%
9 1:2 13 3.43%
10 2:2 11 2.9%
11 3:1 9 2.37%
12 3:2 9 2.37%
13 0:2 6 1.58%
14 1:3 1 0.26%
15 0:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 尼日超(正确比分统计) 378 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 93 24.6%
2 2:0 53 14.02%
3 2:1 44 11.64%
4 1:1 44 11.64%
5 0:0 36 9.52%
6 其他 28 7.41%
7 3:2 18 4.76%
8 3:1 16 4.23%
9 1:2 11 2.91%
10 0:1 10 2.65%
11 3:0 9 2.38%
12 2:2 8 2.12%
13 0:2 4 1.06%
14 1:3 2 0.53%
15 0:3 1 0.26%
16 2:3 1 0.26%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 1087 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 263 24.2%
2 2:0 155 14.26%
3 2:1 128 11.78%
4 1:1 128 11.78%
5 0:0 114 10.49%
6 其他 61 5.61%
7 0:1 49 4.51%
8 3:0 41 3.77%
9 1:2 37 3.4%
10 3:2 34 3.13%
11 3:1 32 2.94%
12 2:2 25 2.3%
13 0:2 13 1.2%
14 1:3 4 0.37%
15 2:3 2 0.18%
16 0:3 1 0.09%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额